±â¾÷ÀºÇà
212-122478-04-011¿¹±ÝÁÖ:(ÁÖ)À§µå¿¥¾Ë¿À
withmro24@withmro.com
09½Ã~18½Ã(Á¡½É½Ã°£ 12½Ã~13½Ã)
(ÁÖ¸»,°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«)
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 50 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 434,700 | 442,260 | 453,600 | 464,940 | 480,060 | 495,180 | 510,300 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 430,353 | 437,838 | 449,064 | 460,291 | 475,260 | 490,229 | 505,197 |
±¸¼º | Å©¸®½ºÅ» | Á¦Ç°±Ô°Ý | 12*34 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | Å©¸®½ºÅ» | »ö»ó | ÈÀÌÆ®. ºí·¢ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 1°³ |
Å©¸®½ºÅ» °ñÇÁ Æ®·ÎÇÇ
°¡·Î 12¼¾Áö, ³ôÀÌ 34¼¾Áö
Å©±â·Î ÈÀÌÆ® Å©¸®½ºÅ»°ú
ºí·¢ Å©¸®½ºÅ»·Î ÀÌ·ç¾îÁø
Á¦Ç°À̸ç Å©¸®½ºÅ» °ñÇÁ
Æ®·ÎÇÇÁß °í±ÞÁ¦Ç°¿¡
¼ÓÇÕ´Ï´Ù
ÀÛ¾÷±â°£Àº ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ
2~3ÀÏ Á¤µµ °É¸³´Ï´Ù.
»óÇ°±º | ±âŸ |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ßÀ§µå¿¥¾Ë¿À : 1566-2025 |